Skip to content
MENU
CATEGORY
Brands
Brands
Antares
AudioBlast
Baby Audio
Bitwig
Bless Audio
Celemony
Cherry Audio
Forever 89
Glitchedtones
Martinic
McDSP
Minimal Audio
Moog
NUGEN Audio
Phantom Sounds
PSP Audioware
Reason
Reveal Sound
Rhodes
Soundiron
Sound Particles
Synchro Arts
u-he
XLN Audio
DAWs
Effects
Effects
Amp Simulation
Chorus
Compression
Delay
EQ
Filter
Frequency Modulation
Glitch
Granular
Looper
Multi Effect
Pitch
Resonant
Reverb
Ring Modulation
Saturation
Spatial
Stereo & Panning
Tremolo & Vibrato
Vocal Processing
Effects Bundles
Instruments
Instruments
Synths
Samplers
Drums
Atmospheric
Guitars & Bass
Organs
Pianos
Strings
Vocals
Winds
World
Samples, Presets & Packs
Samples, Presets & Packs
Construction Kits
Samples
Samples
Oneshot Samples
Loops
Presets
Presets
MIDI
Serum Presets
Cthulhu Presets
Genre
Genre
Afro
Ambient
Dubstep
EDM
Hip-hop
Horror
House
Latin
Lofi
Pop
Sound Effects
Synthwave
Techno
Trap
Vocal
Australia ( $ )
Search
AFN ؋ | Afghanistan
EUR € | Åland Islands
ALL L | Albania
DZD د.ج | Algeria
EUR € | Andorra
GBP £ | Angola
XCD $ | Anguilla
XCD $ | Antigua & Barbuda
GBP £ | Argentina
AMD դր. | Armenia
AWG ƒ | Aruba
SHP £ | Ascension Island
AUD $ | Australia
EUR € | Austria
AZN ₼ | Azerbaijan
BSD $ | Bahamas
GBP £ | Bahrain
BDT ৳ | Bangladesh
BBD $ | Barbados
GBP £ | Belarus
EUR € | Belgium
BZD $ | Belize
XOF Fr | Benin
USD $ | Bermuda
GBP £ | Bhutan
BOB Bs. | Bolivia
BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
BWP P | Botswana
BRL R$ | Brazil
USD $ | British Indian Ocean Territory
USD $ | British Virgin Islands
BND $ | Brunei
BGN лв. | Bulgaria
XOF Fr | Burkina Faso
BIF Fr | Burundi
KHR ៛ | Cambodia
XAF CFA | Cameroon
CAD $ | Canada
CVE $ | Cape Verde
USD $ | Caribbean Netherlands
KYD $ | Cayman Islands
XAF CFA | Central African Republic
XAF CFA | Chad
GBP £ | Chile
CNY ¥ | China
AUD $ | Christmas Island
AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
GBP £ | Colombia
KMF Fr | Comoros
XAF CFA | Congo - Brazzaville
CDF Fr | Congo - Kinshasa
NZD $ | Cook Islands
CRC ₡ | Costa Rica
XOF Fr | Côte d’Ivoire
EUR € | Croatia
ANG ƒ | Curaçao
EUR € | Cyprus
CZK Kč | Czechia
DKK kr. | Denmark
DJF Fdj | Djibouti
XCD $ | Dominica
DOP $ | Dominican Republic
USD $ | Ecuador
EGP ج.م | Egypt
USD $ | El Salvador
XAF CFA | Equatorial Guinea
GBP £ | Eritrea
EUR € | Estonia
GBP £ | Eswatini
ETB Br | Ethiopia
FKP £ | Falkland Islands
DKK kr. | Faroe Islands
FJD $ | Fiji
EUR € | Finland
EUR € | France
EUR € | French Guiana
XPF Fr | French Polynesia
EUR € | French Southern Territories
XOF Fr | Gabon
GMD D | Gambia
GBP £ | Georgia
EUR € | Germany
GBP £ | Ghana
GBP £ | Gibraltar
EUR € | Greece
DKK kr. | Greenland
XCD $ | Grenada
EUR € | Guadeloupe
GTQ Q | Guatemala
GBP £ | Guernsey
GNF Fr | Guinea
XOF Fr | Guinea-Bissau
GYD $ | Guyana
GBP £ | Haiti
HNL L | Honduras
HKD $ | Hong Kong SAR
HUF Ft | Hungary
ISK kr | Iceland
INR ₹ | India
IDR Rp | Indonesia
GBP £ | Iraq
EUR € | Ireland
GBP £ | Isle of Man
ILS ₪ | Israel
EUR € | Italy
JMD $ | Jamaica
JPY ¥ | Japan
GBP £ | Jersey
GBP £ | Jordan
KZT ₸ | Kazakhstan
KES KSh | Kenya
GBP £ | Kiribati
EUR € | Kosovo
GBP £ | Kuwait
KGS som | Kyrgyzstan
LAK ₭ | Laos
EUR € | Latvia
LBP ل.ل | Lebanon
GBP £ | Lesotho
GBP £ | Liberia
GBP £ | Libya
CHF CHF | Liechtenstein
EUR € | Lithuania
EUR € | Luxembourg
MOP P | Macao SAR
GBP £ | Madagascar
MWK MK | Malawi
MYR RM | Malaysia
MVR MVR | Maldives
XOF Fr | Mali
EUR € | Malta
EUR € | Martinique
GBP £ | Mauritania
MUR ₨ | Mauritius
EUR € | Mayotte
GBP £ | Mexico
MDL L | Moldova
EUR € | Monaco
MNT ₮ | Mongolia
EUR € | Montenegro
XCD $ | Montserrat
MAD د.م. | Morocco
GBP £ | Mozambique
MMK K | Myanmar (Burma)
GBP £ | Namibia
AUD $ | Nauru
NPR Rs. | Nepal
EUR € | Netherlands
XPF Fr | New Caledonia
NZD $ | New Zealand
NIO C$ | Nicaragua
XOF Fr | Niger
NGN ₦ | Nigeria
NZD $ | Niue
AUD $ | Norfolk Island
MKD ден | North Macedonia
GBP £ | Norway
GBP £ | Oman
PKR ₨ | Pakistan
ILS ₪ | Palestinian Territories
USD $ | Panama
PGK K | Papua New Guinea
PYG ₲ | Paraguay
PEN S/ | Peru
PHP ₱ | Philippines
NZD $ | Pitcairn Islands
PLN zł | Poland
EUR € | Portugal
QAR ر.ق | Qatar
EUR € | Réunion
RON Lei | Romania
GBP £ | Russia
RWF FRw | Rwanda
WST T | Samoa
EUR € | San Marino
STD Db | São Tomé & Príncipe
SAR ر.س | Saudi Arabia
XOF Fr | Senegal
RSD РСД | Serbia
GBP £ | Seychelles
SLL Le | Sierra Leone
SGD $ | Singapore
ANG ƒ | Sint Maarten
EUR € | Slovakia
EUR € | Slovenia
SBD $ | Solomon Islands
GBP £ | Somalia
ZAR R | South Africa
GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
KRW ₩ | South Korea
GBP £ | South Sudan
EUR € | Spain
LKR ₨ | Sri Lanka
EUR € | St. Barthélemy
SHP £ | St. Helena
XCD $ | St. Kitts & Nevis
XCD $ | St. Lucia
EUR € | St. Martin
EUR € | St. Pierre & Miquelon
XCD $ | St. Vincent & Grenadines
GBP £ | Sudan
GBP £ | Suriname
GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
SEK kr | Sweden
CHF CHF | Switzerland
TWD $ | Taiwan
TJS ЅМ | Tajikistan
TZS Sh | Tanzania
THB ฿ | Thailand
USD $ | Timor-Leste
XOF Fr | Togo
NZD $ | Tokelau
TOP T$ | Tonga
TTD $ | Trinidad & Tobago
GBP £ | Tristan da Cunha
GBP £ | Tunisia
GBP £ | Türkiye
GBP £ | Turkmenistan
USD $ | Turks & Caicos Islands
AUD $ | Tuvalu
USD $ | U.S. Outlying Islands
UGX USh | Uganda
UAH ₴ | Ukraine
AED د.إ | United Arab Emirates
GBP £ | United Kingdom
USD $ | United States
UYU $U | Uruguay
UZS so'm | Uzbekistan
VUV Vt | Vanuatu
EUR € | Vatican City
USD $ | Venezuela
VND ₫ | Vietnam
XPF Fr | Wallis & Futuna
MAD د.م. | Western Sahara
YER ﷼ | Yemen
GBP £ | Zambia
USD $ | Zimbabwe
melodex
Search for software, samples & more...
Most Popular Products
See All Products
Sale
Coming soon
Sound Particles
MiniDust | Sound Particles
$105.00 AUD
$105.00 AUD
$141.00 AUD
Sale
Coming soon
Celemony
Melodyne 5 Essential | Celemony
$42.00 AUD
$42.00 AUD
$179.00 AUD
Sale
Coming soon
Bitwig
Bitwig Studio Upgrade From Essentials/16-Track | Bitwig
$376.00 AUD
$376.00 AUD
$628.00 AUD
Sale
Coming soon
Rhodes
Rhodes Wurli
$133.00 AUD
$133.00 AUD
$189.00 AUD
Sale
Coming soon
Bitwig
Bitwig Studio Producer | Bitwig
$271.00 AUD
$271.00 AUD
$355.00 AUD
Sale
Coming soon
Reason
Reason 13
$543.00 AUD
$543.00 AUD
$776.00 AUD
Sale
Coming soon
Baby Audio
Smooth Operator Pro | Baby Audio
$202.00 AUD
$202.00 AUD
$271.00 AUD
Australia ( $ )
Search
AFN ؋ | Afghanistan
EUR € | Åland Islands
ALL L | Albania
DZD د.ج | Algeria
EUR € | Andorra
GBP £ | Angola
XCD $ | Anguilla
XCD $ | Antigua & Barbuda
GBP £ | Argentina
AMD դր. | Armenia
AWG ƒ | Aruba
SHP £ | Ascension Island
AUD $ | Australia
EUR € | Austria
AZN ₼ | Azerbaijan
BSD $ | Bahamas
GBP £ | Bahrain
BDT ৳ | Bangladesh
BBD $ | Barbados
GBP £ | Belarus
EUR € | Belgium
BZD $ | Belize
XOF Fr | Benin
USD $ | Bermuda
GBP £ | Bhutan
BOB Bs. | Bolivia
BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
BWP P | Botswana
BRL R$ | Brazil
USD $ | British Indian Ocean Territory
USD $ | British Virgin Islands
BND $ | Brunei
BGN лв. | Bulgaria
XOF Fr | Burkina Faso
BIF Fr | Burundi
KHR ៛ | Cambodia
XAF CFA | Cameroon
CAD $ | Canada
CVE $ | Cape Verde
USD $ | Caribbean Netherlands
KYD $ | Cayman Islands
XAF CFA | Central African Republic
XAF CFA | Chad
GBP £ | Chile
CNY ¥ | China
AUD $ | Christmas Island
AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
GBP £ | Colombia
KMF Fr | Comoros
XAF CFA | Congo - Brazzaville
CDF Fr | Congo - Kinshasa
NZD $ | Cook Islands
CRC ₡ | Costa Rica
XOF Fr | Côte d’Ivoire
EUR € | Croatia
ANG ƒ | Curaçao
EUR € | Cyprus
CZK Kč | Czechia
DKK kr. | Denmark
DJF Fdj | Djibouti
XCD $ | Dominica
DOP $ | Dominican Republic
USD $ | Ecuador
EGP ج.م | Egypt
USD $ | El Salvador
XAF CFA | Equatorial Guinea
GBP £ | Eritrea
EUR € | Estonia
GBP £ | Eswatini
ETB Br | Ethiopia
FKP £ | Falkland Islands
DKK kr. | Faroe Islands
FJD $ | Fiji
EUR € | Finland
EUR € | France
EUR € | French Guiana
XPF Fr | French Polynesia
EUR € | French Southern Territories
XOF Fr | Gabon
GMD D | Gambia
GBP £ | Georgia
EUR € | Germany
GBP £ | Ghana
GBP £ | Gibraltar
EUR € | Greece
DKK kr. | Greenland
XCD $ | Grenada
EUR € | Guadeloupe
GTQ Q | Guatemala
GBP £ | Guernsey
GNF Fr | Guinea
XOF Fr | Guinea-Bissau
GYD $ | Guyana
GBP £ | Haiti
HNL L | Honduras
HKD $ | Hong Kong SAR
HUF Ft | Hungary
ISK kr | Iceland
INR ₹ | India
IDR Rp | Indonesia
GBP £ | Iraq
EUR € | Ireland
GBP £ | Isle of Man
ILS ₪ | Israel
EUR € | Italy
JMD $ | Jamaica
JPY ¥ | Japan
GBP £ | Jersey
GBP £ | Jordan
KZT ₸ | Kazakhstan
KES KSh | Kenya
GBP £ | Kiribati
EUR € | Kosovo
GBP £ | Kuwait
KGS som | Kyrgyzstan
LAK ₭ | Laos
EUR € | Latvia
LBP ل.ل | Lebanon
GBP £ | Lesotho
GBP £ | Liberia
GBP £ | Libya
CHF CHF | Liechtenstein
EUR € | Lithuania
EUR € | Luxembourg
MOP P | Macao SAR
GBP £ | Madagascar
MWK MK | Malawi
MYR RM | Malaysia
MVR MVR | Maldives
XOF Fr | Mali
EUR € | Malta
EUR € | Martinique
GBP £ | Mauritania
MUR ₨ | Mauritius
EUR € | Mayotte
GBP £ | Mexico
MDL L | Moldova
EUR € | Monaco
MNT ₮ | Mongolia
EUR € | Montenegro
XCD $ | Montserrat
MAD د.م. | Morocco
GBP £ | Mozambique
MMK K | Myanmar (Burma)
GBP £ | Namibia
AUD $ | Nauru
NPR Rs. | Nepal
EUR € | Netherlands
XPF Fr | New Caledonia
NZD $ | New Zealand
NIO C$ | Nicaragua
XOF Fr | Niger
NGN ₦ | Nigeria
NZD $ | Niue
AUD $ | Norfolk Island
MKD ден | North Macedonia
GBP £ | Norway
GBP £ | Oman
PKR ₨ | Pakistan
ILS ₪ | Palestinian Territories
USD $ | Panama
PGK K | Papua New Guinea
PYG ₲ | Paraguay
PEN S/ | Peru
PHP ₱ | Philippines
NZD $ | Pitcairn Islands
PLN zł | Poland
EUR € | Portugal
QAR ر.ق | Qatar
EUR € | Réunion
RON Lei | Romania
GBP £ | Russia
RWF FRw | Rwanda
WST T | Samoa
EUR € | San Marino
STD Db | São Tomé & Príncipe
SAR ر.س | Saudi Arabia
XOF Fr | Senegal
RSD РСД | Serbia
GBP £ | Seychelles
SLL Le | Sierra Leone
SGD $ | Singapore
ANG ƒ | Sint Maarten
EUR € | Slovakia
EUR € | Slovenia
SBD $ | Solomon Islands
GBP £ | Somalia
ZAR R | South Africa
GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
KRW ₩ | South Korea
GBP £ | South Sudan
EUR € | Spain
LKR ₨ | Sri Lanka
EUR € | St. Barthélemy
SHP £ | St. Helena
XCD $ | St. Kitts & Nevis
XCD $ | St. Lucia
EUR € | St. Martin
EUR € | St. Pierre & Miquelon
XCD $ | St. Vincent & Grenadines
GBP £ | Sudan
GBP £ | Suriname
GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
SEK kr | Sweden
CHF CHF | Switzerland
TWD $ | Taiwan
TJS ЅМ | Tajikistan
TZS Sh | Tanzania
THB ฿ | Thailand
USD $ | Timor-Leste
XOF Fr | Togo
NZD $ | Tokelau
TOP T$ | Tonga
TTD $ | Trinidad & Tobago
GBP £ | Tristan da Cunha
GBP £ | Tunisia
GBP £ | Türkiye
GBP £ | Turkmenistan
USD $ | Turks & Caicos Islands
AUD $ | Tuvalu
USD $ | U.S. Outlying Islands
UGX USh | Uganda
UAH ₴ | Ukraine
AED د.إ | United Arab Emirates
GBP £ | United Kingdom
USD $ | United States
UYU $U | Uruguay
UZS so'm | Uzbekistan
VUV Vt | Vanuatu
EUR € | Vatican City
USD $ | Venezuela
VND ₫ | Vietnam
XPF Fr | Wallis & Futuna
MAD د.م. | Western Sahara
YER ﷼ | Yemen
GBP £ | Zambia
USD $ | Zimbabwe
Account
Create account
0
Cart
$0.00 AUD
Brands
Antares
AudioBlast
Baby Audio
Bitwig
Bless Audio
Celemony
Cherry Audio
Forever 89
Glitchedtones
Martinic
McDSP
Minimal Audio
Moog
NUGEN Audio
Phantom Sounds
PSP Audioware
Reason
Reveal Sound
Rhodes
Soundiron
Sound Particles
Synchro Arts
u-he
XLN Audio
DAWs
Effects
Amp Simulation
Chorus
Compression
Delay
EQ
Filter
Frequency Modulation
Glitch
Granular
Looper
Multi Effect
Pitch
Resonant
Reverb
Ring Modulation
Saturation
Spatial
Stereo & Panning
Tremolo & Vibrato
Vocal Processing
Effects Bundles
Instruments
Synths
Samplers
Drums
Atmospheric
Guitars & Bass
Organs
Pianos
Strings
Vocals
Winds
World
Samples, Presets & Packs
Construction Kits
Samples
Oneshot Samples
Loops
Presets
MIDI
Serum Presets
Cthulhu Presets
Genre
Afro
Ambient
Dubstep
EDM
Hip-hop
Horror
House
Latin
Lofi
Pop
Sound Effects
Synthwave
Techno
Trap
Vocal
Collection:
Chill Samples, Presets & Packs
Home
Chill Samples, Presets & Packs
Sort by:
Featured
Best selling
Alphabetically, A-Z
Alphabetically, Z-A
Price, low to high
Price, high to low
Date, old to new
Date, new to old
Sort
0 products
No products found
Use fewer filters or
remove all
Navigation
You might like
Your cart is empty
Continue shopping
Have an account?
Log in
to checkout faster.
Shopping cart (0)
Loading...
Choosing a selection results in a full page refresh.
Opens in a new window.